Bij de Liebherr LCv 4010 laboratorium koelvriescombinatie zijn het koel- en vriesgedeelte onafhankelijk van elkaar te regelen. Het koelgedeelte is voorzien van 4 draagroosters en het vriesgedeelte van 3 transparante kunststof lades. Indien gewenst kunnen er max. 8 kunststof of aluminium lades in het koelgedeelte geplaatst worden.
Exterieur | Wit |
Interieur | Wit |
Netto inhoud koeldeel | 240 liter |
Netto inhoud vriesdeel | 105 liter |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Afmetingen (bxdxh) | 597 x 615 x 2003 mm |
Temperatuurbereik koeldeel | +3°C tot +8°C |
Temperatuurbereik vriesdeel | -9°C tot -30°C |
Koelsysteem | Dynamisch |
Vriessysteem | Statisch |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch |
Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig |
Temperatuur- en deuralarm | Akoestisch |
Vorstbeveiliging koeldeel | Ja |
Potentiaalvrij contact | Ja |
Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
Doorvoer voor externe sensor | Ja, 2x 7,6 mm |
Zelfsluitende deur met slot | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Garantie | 1 + 4 jaar extra zekerheid |
Specificaties Liebherr LCv 4010.pdf (791,91 KB) | |
Handleiding Liebherr LCv 4010.pdf (4,44 MB) |